CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Промышленные объективы Azure Board Lenses выполнены для различных задач, где требуются минимальные размеры системы и хорошо подходят для разработчиков таких систем. Модели имеют широкополосное просветление оптики для работы в видимом и ближнем ИК диапазоне от 400 нм до 950 нм или настроены специально под работу на различных длинах волн. Большинство объективов имеют крепление S-mount (M12) и подходят для матриц с размерами до 2/3".
1/3.6" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-IC01530B8M | 1.58 мм | 8 Мп | - | F3.0 | S-mount |
|
1/3" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-02120BM | 2.11 мм | 1 Мп | 0.2 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-02520BM | 2.42 мм | 1 Мп | 0.2 м | F2.4 | S-mount |
|
AZURE-02920BM | 2.88 мм | 1 Мп | 0.2 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-IR03620BM | 3.6 мм | 1 Мп | 0.2 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR0620BM | 6 мм | 1 Мп | 0.5 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-1220BM | 12 мм | 1 Мп | 0.4 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-1620BM | 16.26 мм | 1 Мп | 0.4 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR03321B2M | 3.3 мм | 2 Мп | 0.165 м | F2.1 | S-mount |
|
AZURE-IR03616B2M | 3.6 мм | 2 Мп | 0.18 м | F1.6 | S-mount |
|
AZURE-IR1618B2M | 16 мм | 2 Мп | 0.3 м | F1.8 | S-mount |
|
AZURE-IR02120B3M | 2.1 мм | 3 Мп | 0.1 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-02521B3M | 2.45 мм | 3 Мп | 0.3 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR02820B3M | 2.8 мм | 3 Мп | 0.2 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR03626B3M | 3.6 мм | 3 Мп | 0.36 м | F2.6 | S-mount |
|
AZURE-IR1216B3M | 12 мм | 3 Мп | 0.2 м | F1.6 | S-mount |
|
AZURE-IR01020B5M | 1.08 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-01728B5M | 1.7 мм | 5 Мп | 0.25 м | F2.8 | S-mount |
|
AZURE-IR02325B5M | 2.3 мм | 5 Мп | 0.2 м | F2.6 | S-mount |
|
AZURE-IR02525B5M | 2.5 мм | 5 Мп | 0.2 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-IR04820B5M | 4.8 мм | 5 Мп | - | F2.0 | S-mount |
|
1/2.7" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-IR02420BM | 2.4 мм | 1 Мп | 0.15 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR03025B2M | 3 мм | 2 Мп | 0.2 м | F2.4 | S-mount |
|
AZURE-IR02926B3M | 2.92 мм | 3 Мп | 0.2 м | F2.6 | S-mount |
|
AZURE-IR03620B3M | 3.6 мм | 3 Мп | 0.2 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-03820B3M | 3.8 мм | 3 Мп | - | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR02424B5M | 2.4 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR024524B5M | 2.46 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.4 | S-mount |
|
AZURE-IR09620B5M | 9.6 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.0 | S-mount |
|
1/2.5" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-IR0818B3M | 8 мм | 3 Мп | 0.2 м | F1.8 | S-mount |
|
AZURE-IR02524B5M | 2.5 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.4 | S-mount |
|
AZURE-IR02916B5M | 2.9 мм | 5 Мп | 0.1 м | F1.6 | S-mount |
|
AZURE-IR02920B5M | 2.9 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR03040B5M | 3 мм | 5 Мп | - | F4.0 | S-mount |
|
AZURE-IR03618B5M | 3.6 мм | 5 Мп | - | F1.8 | S-mount |
|
AZURE-IR04130B5M | 4.14 мм | 5 Мп | - | F3.0 | S-mount |
|
AZURE-IR0618B5M | 6 мм | 5 Мп | - | F2.25 | S-mount |
|
AZURE-IR0688B5M | 8 мм | 5 Мп | - | F1.8 | S-mount |
|
AZURE-IR1218B5M | 12 мм | 5 Мп | - | F1.8 | S-mount |
|
1/2.3" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-04516MAC | 4.5 мм | 2 Мп | 0.1 м | F3.0 | S-mount |
|
AZURE-IR01420B5M | 1.4 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.2 | S-mount |
|
AZURE-IR02820B5M | 2.8 мм | 5 Мп | 0.2 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-IR01514B9M | 1.5 мм | 9 Мп | 0.5 м | F1.4 | S-mount |
|
AZURE-IR01824B16M | 1.8 мм | 16 Мп | - | F2.4 | S-mount |
|
AZURE-01425B16M | 4.1 мм | 16 Мп | - | F2.5 | S-mount |
|
1/2" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-IR2520MACT | 25 мм | 1 Мп | 0.25 - 0.35 м | F2.0 | M16 x 0.5 |
|
AZURE-IR2520B3M | 25 мм | 3 Мп | 0.2 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-IR0418B5M | 4 мм | 5 Мп | 0.4 м | F1.8 | S-mount |
|
1/1.8" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-05516MAC | 5.5 мм | 1 Мп | 0.1 - 0.5 м | F1.6 | S-mount |
|
AZURE-0620MAC | 6 мм | 2 Мп | 0.1 - 0.5 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-0930SMAC | 9.7 мм | 2 Мп | 0.55 м | F3.0 | S-mount |
|
AZURE-05525FM | 5.5 мм | 3 Мп | 0.3 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-0625SMAC | 6 мм | 3 Мп | 0.1 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-0825MAC | 8 мм | 3 Мп | 0.1 - 0.5 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-0825SMAC | 8.5 мм | 3 Мп | 0.1 - 1 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-1225SMAC | 12 мм | 3 Мп | 0.1 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-1625SMAC | 16 мм | 3 Мп | 0.1 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-2530SMAC | 25 мм | 3 Мп | 0.1 - 1 м | F3.0 | S-mount |
|
AZURE-IR08430B5M | 8.42 мм | 5 Мп | - | F3.0 | S-mount |
|
AZURE-IR1228B5M | 12 мм | 5 Мп | 0.1 м | F2.8 | S-mount |
|
AZURE-IR04645B10M | 4.55 мм | 10 Мп | 0.454 м | F4.5 | S-mount |
|
2/3" | ||||||
Модель | Фокусное расстояние | Разрешающая способность | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Тип крепления | Файл |
AZURE-1217MAC | 12 мм | 1 Мп | 0.114 м | F1.7 | S-mount |
|
AZURE-1620MAC | 16 мм | 1 Мп | 0.1 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-0640MAC-I | 6.35 мм | 2 Мп | 0.2 м | F4.0 | S-mount |
|
AZURE-0840MAC-I | 8 мм | 2 Мп | 0.2 м | F4.0 | S-mount |
|
AZURE-IR2517B5M | 25 мм | 5 Мп | 0.2 м | F1.7 | S-mount |
|
AZURE-2520MAC5M | 25 мм | 5 Мп | 0.11 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-1228MAC | 12 мм | 10 Мп | 0.1 - 0.5 м | F2.8 | S-mount |
|
AZURE-1622MAC | 16 мм | 10 Мп | 0.1 - 0.5 м | F2.2 | S-mount |
|
AZURE-2525MAC | 25 мм | 10 Мп | 0.1 - 0.5 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-F1225FM-I | 12 мм | 10 Мп | 0.3 м | F2.5 | S-mount |
|
AZURE-F1620FM-I | 16 мм | 10 Мп | 0.5 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-F2520FM-I | 25 мм | 10 Мп | 0.7 м | F2.0 | S-mount |
|
AZURE-F3528MAC | 35 мм | 10 Мп | 0.3 м | F2.8 | S-mount |
|
AZURE-F5040MAC | 50 мм | 10 Мп | 0.5 м | F4.0 | S-mount |
|
Файл | Тип файла |
Каталог объективов M12 (S-mount) |