CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Серия промышленных объективов Azure M3M с разрешением 3 Мегапикселя. Модели имеют широкополосное просветление оптики для работы в видимом и ближнем ИК диапазоне от 400 нм до 950 нм, компактные размеры. Объективы имеют крепление C-mount и подходят для матриц формата 2/3".
Модель | Фокусное расстояние | Формат | Разрешающая способность (центр) | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Резьба для фильтра | Вес объектива | Тип крепления | Файл |
AZURE-0814M3M | 8 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.1 м | F1.4 - 16 | M37 x 0.5 | 210 г | С-mount |
|
AZURE-0918M3M | 9 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.1 м | F1.8 - 16 | M27 x 0.5 | 63 г | С-mount |
|
AZURE-1218M3M | 12 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.1 м | F1.8 - 16 | M27 x 0.5 | 74 г | С-mount |
|
AZURE-1618M3M | 16 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.1 м | F1.8 - 16 | M27 x 0.5 | 71 г | С-mount |
|
AZURE-1618M3M-A | 16 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.3 м | F1.8 | M25.5 x 0.5 | n/a | С-mount |
|
AZURE-2518M3M | 25 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.15 м | F1.8 - 16 | M27 x 0.5 | 61 г | С-mount |
|
AZURE-3518M3M | 35 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.25 м | F1.8 - 16 | M27 x 0.5 | 71 г | С-mount |
|
AZURE-5018M3M | 50 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.5 м | F1.8 - 16 | M27 x 0.5 | 60 г | С-mount |
|
Файл | Тип файла |
Техническая спецификация промышленных объективов Azure M3M |