CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Промышленные объективы Azure Photonics с ручным зумом для широкого круга задач. В серии представлены объективы от формата 1/3" до 1" с разрешением от 2 до 5 Мп. Некоторые модели имеют ИК-коррекцию, что позволяет получать четкую картинку даже при смене времени суток.
Модель | Фокусное расстояние | Формат | Разрешающая способность (центр) | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Резьба для фильтра | Вес объектива | Тип крепления | Файл |
Azure-0660ZMS | 6 - 60 мм | 1/3" | 120 lp/mm | 0.3 м | F1.6 | - | n/a | CS-mount |
|
Azure-0812Z5M | 8 - 12 мм | 1/2.5" | 200 lp/mm | 0.3 м | F2.5 - 22 | M27 x 0.5 | 85 г | C-mount |
|
Azure-IR02812ZM | 2.8 - 12 мм | 1/2" | 120 lp/mm | 0.2 м | F1.6 - Close | - | 158 г | C-mount |
|
Azure-0412ZM | 4 - 12 мм | 1/2" | 120 lp/mm | 0.3 м | F1.4 | - | 67.5 г | C-mount |
|
Azure-0850ZM | 8 - 50 мм | 1/2" | 120 lp/mm | 1 м | F1.6 | - | 145 г | C-mount |
|
Azure-1236ZM | 12 - 36 мм | 2/3" | 100 lp/mm | 0.1 м | F2.8 - 16 | M35.5 x 0.5 | 140 г | C-mount |
|
Azure-NV1236Z5M | 12 - 36 мм | 2/3" | 150 lp/mm | 0.2 м | F2.8 - 22 | M37.5 x 0.5 | 175 г | C-mount |
|
Azure-1060ZM | 10 - 60 мм | 2/3" | 100 lp/mm | 0.5 м | F1.4 | M49 x 0.75 | 532.5 г | C-mount |
|
Azure-1040Z3M | 10 - 40 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.3 м | F1.8 - 16 | M40.5 x 0.5 | 225 г | C-mount |
|
Azure-1632ZL5M | 16 - 32 мм | 1" | 150 lp/mm | 0.3 м | F1.8 - 16 | M62 x 0.75 | 619 г | C-mount |
|
ИК-коррекция | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Фокусное расстояние | Формат | Разрешающая способность (центр) | Мин. расст. фокусировки | Относительное отверстие | Резьба для фильтра | Вес объектива | Тип крепления | Файл |
Azure-DN1040Z3M | 10 - 40 мм | 2/3" | 120 lp/mm | 0.3 м | F1.8 - 16 | M40.5 x 0.5 | 240.5 г | C-mount |
|
Azure-DN2080Z8M | 20 - 80 мм | 1" | 100 lp/mm | 1 м | F1.6 - 32 | M95 x 1 | n/a | C-mount |
|
Файл | Тип файла |
Каталог объективов Azure для ИТС |