CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Камеры Baumer CX IP 65/67 имеют уникальные особенности для данного класса оборудования. Они могут использоваться в самых требовательных применениях со сложными условиями окружающей среды без необходимости в дополнительной защите с помощью кожуха. Камеры надежно защищены от воды и пыли благодаря корпусу IP 65/67. Опционально доступны защитные трубки различных размеров для установки требуемого объектива. Появились версии с PTP с поддержкой протокола точного времени IEEE 1588 через Ethernet.
VCXG-13M.I | ON Semi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 146 к/с | C-mount | |
VCXG-13M.I.XT | ON Semi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 146 к/с | C-mount | |
VCXG-15M.I | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 79 к/с | 121 к/с | C-mount | |
VCXG-15M.I.XT | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 79 к/с | 121 к/с | C-mount | |
VCXG-25M.I | ON Semi PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1080 | 4.8 мкм | 53 к/с | 59 к/с | C-mount | |
VCXG-25M.I.XT | ON Semi PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1080 | 4.8 мкм | 53 к/с | 59 к/с | C-mount | |
VCXG-32M.I | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-32M.I.PTP | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 55 к/с | C-mount | |
VCXG-32M.I.XT | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-51M.I | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 36 к/с | C-mount | |
VCXG-51M.I.PTP | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 36 к/с | C-mount | |
VCXG-51M.I.XT | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 36 к/с | C-mount | |
VCXG-53M.I | ON Semi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 23 к/с | 28 к/с | C-mount | |
VCXG-53M.I.XT | ON Semi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 23 к/с | 28 к/с | C-mount | |
VCXG-124M.I | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9 к/с | 15 к/с | C-mount | |
VCXG-124M.I.PTP | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 10 к/с | 15 к/с | C-mount | |
VCXG-124M.I.XT | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9 к/с | 15 к/с | C-mount | |
Цветные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-13C.I | ON Semi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 146 к/с | C-mount | |
VCXG-13C.I.XT | ON Semi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 146 к/с | C-mount | |
VCXG-15C.I | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 79 к/с | 121 к/с | C-mount | |
VCXG-15С.I.XT | Sony IMX273 | 1/2.9″ | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 79 к/с | 121 к/с | C-mount | |
VCXG-25C.I | ON Semi PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1080 | 4.8 мкм | 53 к/с | 59 к/с | C-mount | |
VCXG-25C.I.XT | ON Semi PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1080 | 4.8 мкм | 53 к/с | 59 к/с | C-mount | |
VCXG-32C.I | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-32C.I.PTP | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 55 к/с | C-mount | |
VCXG-32C.I.XT | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-51C.I | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-51C.I.PTP | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-51C.I.XT | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-53C.I | ON Semi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 23 к/с | 28 к/с | C-mount | |
VCXG-53C.I.XT | ON Semi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 23 к/с | 28 к/с | C-mount | |
VCXG-124C.I | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9 к/с | 15 к/с | C-mount | |
VCXG-124C.I.PTP | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 10 к/с | 15 к/с | C-mount | |
VCXG-124C.I.XT | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9 к/с | 15 к/с | C-mount |
В качестве опции доступен комплект с защитной трубкой для объектива и анодированного кожуха для соответствия стандарту EHEDG.
Стандартный комплект поставки:
Комплект для запуска VCXG IP Starter kit (дополнительно):