CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
В камерах Baumer CX используются новейшие поколения датчиков Sony® Pregius S и STARVIS® CMOS, а также на ON Semiconductor® PYTHON, при этом отличное качество изображения сохраняется даже при высокой частоте кадров. Максимальное отношение сигнал/шум и качество изображения обеспечиваются для всех моделей серии промышленных камер и поддерживаются даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Поляризационные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VCXU-50MP | Sony IMX250MZR | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 73 к/с | C-mount |
|
Монохромные (глобальный затвор) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VCXU-02M | ON Semiconductor PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 891 к/с | C-mount |
|
VCXU-04M | Sony IMX287 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 430 к/с | C-mount |
|
VCXU-13M | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 222 к/с | C-mount |
|
VCXU-15M | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 224 к/с | C-mount |
|
VCXU-23M | Sony IMX174 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 159 к/с | C-mount |
|
VCXU-24M | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 38 к/с | C-mount |
|
VCXU-25M | ON Semiconductor PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 167 к/с | C-mount |
|
VCXU-31M | Sony IMX252 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 114 к/с | C-mount |
|
VCXU-32M | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 55 к/с | C-mount |
|
VCXU-50M | Sony IMX250 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 73 к/с | C-mount |
|
VCXU-51M | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 35 к/с | C-mount |
|
VCXU-53M | ON Semiconductor PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 73 к/с | C-mount |
|
VCXU-57M | Sony IMX548 | 1/1.8" | 2472 х 2064 | 2.74 мкм | 70 к/с | C-mount | |
VCXU-91M | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 32 к/с | C-mount |
|
VCXU-123M | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 29 к/с | C-mount |
|
VCXU-124M | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 28 к/с | C-mount |
|
VCXU-127M | Sony IMX545 | 1/1.1″ | 4096 х 2992 | 2.74 мкм | 29 к/с | C-mount | |
VCXU-241M | Sony IMX540 | 1.2" | 5312 х 4600 | 2.74 мкм | 15 к/с | C-mount | |
Монохромные (строковый затвор) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VCXU-22M.R | Sony IMX290 | 1/2.8" | 1920 х 1080 | 2.9 мкм | 138 к/с | C-mount |
|
VCXU-65M.R | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 47 к/с | C-mount |
|
VCXU-125M.R | Sony IMX226 | 1/1.7" | 4000 х 3000 | 1.85 мкм | 29 к/с | C-mount |
|
VCXU-201M.R | Sony IMX183 | 1" | 5472 х 3648 | 2.4 мкм | 15 к/с | C-mount |
|
Цветные (глобальный затвор) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VCXU-02С | ON Semiconductor PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 891 к/с | C-mount |
|
VCXU-04С | Sony IMX287 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 430 к/с | C-mount |
|
VCXU-13С | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 222 к/с | C-mount |
|
VCXU-15С | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 224 к/с | C-mount |
|
VCXU-23C | Sony IMX174 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 159 к/с | C-mount |
|
VCXU-24С | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 38 к/с | C-mount |
|
VCXU-25С | ON Semiconductor PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 167 к/с | C-mount |
|
VCXU-31C | Sony IMX252 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 114 к/с | C-mount |
|
VCXU-32C | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 55 к/с | C-mount |
|
VCXU-50C | Sony IMX250 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 73 к/с | C-mount |
|
VCXU-51C | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 35 к/с | C-mount |
|
VCXU-53С | ON Semiconductor PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 73 к/с | C-mount |
|
VCXU-57C | Sony IMX548 | 1/1.8" | 2472 х 2064 | 2.74 мкм | 70 к/с | C-mount | |
VCXU-91С | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 32 к/с | C-mount |
|
VCXU-123C | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 29 к/с | C-mount |
|
VCXU-124С | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 28 к/с | C-mount |
|
VCXU-127C | Sony IMX545 | 1/1.1″ | 4096 х 2992 | 2.74 мкм | 29 к/с | C-mount | |
VCXU-241C | Sony IMX540 | 1.2" | 5312 х 4600 | 2.74 мкм | 15 к/с | C-mount | |
Цветные (строковый затвор) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VCXU-22С.R | Sony IMX290 | 1/2.8" | 1920 х 1080 | 2.9 мкм | 138 к/с | C-mount |
|
VCXU-65С.R | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 47 к/с | C-mount |
|
VCXU-125С.R | Sony IMX226 | 1/1.7" | 4000 х 3000 | 1.85 мкм | 29 к/с | C-mount |
|
VCXU-201C.R | Sony IMX183 | 1" | 5472 х 3648 | 2.4 мкм | 15 к/с | C-mount |
|
Пример: поддержка быстрого и эффективного процесса выбора и размещения
Комплект для запуска VCXU Starter kit (дополнительно):