CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Серия компактных лазерных генераторов линий с высокой производительностью, надежностью и превосходным качеством формы излучения. Лазерные модули оптимально подходят для таких применений с 3D структурированной подсветкой, как машинное зрение, промышленная диагностика, позиционирование и др. Возможность внешней фокусировки излучения не требует снятия оптических элементов. Модуляция в серии Compact осуществляется с помощью внешнего сигнала 0-5 В. Полупроводниковые лазерные модули имеют встроенную защиту от электростатики, перенапряжения (до 30 В) и нагрева (свыше 45°C).
Синий | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Рабочий ток | Исполнение | Длина волны | Мощность диода | Отклонение длины волны | Фокусировка и ДОЭ | Угол веерного пучка | Модуляция | Напряжение | Файл |
CL-405-35 | 35 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 405 нм | 35 мВт | +5/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
Ближний ИК | ||||||||||
Модель | Рабочий ток | Исполнение | Длина волны | Мощность диода | Отклонение длины волны | Фокусировка и ДОЭ | Угол веерного пучка | Модуляция | Напряжение | Файл |
CL-785-120 | 200 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 785 нм | 120 мВт | +10/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-785-75 | 150 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 785 нм | 75 мВт | +10/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
Красный | ||||||||||
Модель | Рабочий ток | Исполнение | Длина волны | Мощность диода | Отклонение длины волны | Фокусировка и ДОЭ | Угол веерного пучка | Модуляция | Напряжение | Файл |
CL-690-50 | 150 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 690 нм | 50 мВт | +10/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-690-35 | 95 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 690 нм | 35 мВт | +5/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-660-130 | 160 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 660 нм | 130 мВт | +5/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-660-100 | 120 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 660 нм | 100 мВт | +5/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-660-50 | 120 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 660 нм | 50 мВт | +5/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-660-35 | 90 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 660 нм | 35 мВт | +5/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-650-10 | 55 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 650 нм | 10 мВт | +10/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-650-5 | 48 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 650 нм | 5 мВт | +10/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-640-45 | 100 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 640 нм | 45 мВт | +5/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-640-25 | 80 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 640 нм | 25 мВт | +3/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-635-10 | 55 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 635 нм | 10 мВт | +8/-4 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
CL-635-5 | 50 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 635 нм | 5 мВт | +5/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
Зеленый | ||||||||||
Модель | Рабочий ток | Исполнение | Длина волны | Мощность диода | Отклонение длины волны | Фокусировка и ДОЭ | Угол веерного пучка | Модуляция | Напряжение | Файл |
CL-520-50 | 145 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 520 нм | 50 мВт | +10/-5 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
Синий | ||||||||||
Модель | Рабочий ток | Исполнение | Длина волны | Мощность диода | Отклонение длины волны | Фокусировка и ДОЭ | Угол веерного пучка | Модуляция | Напряжение | Файл |
CL-450-100 | 100 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 450 нм | 100 мВт | +10/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция | |
Ближний ИК | ||||||||||
Модель | Рабочий ток | Исполнение | Длина волны | Мощность диода | Отклонение длины волны | Фокусировка и ДОЭ | Угол веерного пучка | Модуляция | Напряжение | Файл |
CL-830-50 | 115 мА | Стандартное/Вынесенный драйвер | 830 нм | 50 мВт | +10/-10 нм | A/B/D/E | от 1° до 90° | T/RT/V | 5В, 5 - 24В опция |
Файл | Тип файла |
Osela Compact laser system руководство пользователя |