CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Продвинутая серия камер машинного зрения от производителя Hikrobot состоит из моделей с высококачественными матрицами Sony и Onsemi. Разрешение камер данной серии покрывает значения от 0.3 до 6 Мп, максимальная частота кадров 814 к/с. Некоторые модели имеют улучшенную чувствительность в ближнем ИК диапазоне.
Монохромные с чувствительностью в ближнем ИК (глобальный затвор) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CA050-20GN | Onsemi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 22 к/с | C-mount | GigE |
|
Монохромные (глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CA003-21UM | Onsemi PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 814.5 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA003-20GM | Onsemi PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 344 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA004-10UM | Sony IMX287 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 526.5 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA004-10GM | Sony IMX287 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 312.9 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA005-20GM | Onsemi PYTHON480 | 1/3.6" | 808 х 608 | 4.8 мкм | 116 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA013-21UM | Onsemi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 210 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA013-20GM | Onsemi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 90 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA013-A0UM | n/a | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 201 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA013-A0GM | n/a | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 92.8 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA016-10UM | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 249.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA016-10GM | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 78.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA017-10GM | Sony IMX432 | 1.1" | 1608 х 1104 | 9 мкм | 68.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA020-10UM | Sony IMX430 | 1/1.7" | 1624 х 1240 | 4.5 мкм | 89.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA020-10GM | Sony IMX430 | 1/1.7" | 1624 х 1240 | 4.5 мкм | 60 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA020-20GM | Onsemi PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 52.7 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA023-10UM | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 41 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA023-10GM | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 41 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA032-10GM | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 37.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA050-11UM | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 35.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA050-12UM | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 47 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA050-20UM | Onsemi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 71.8 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA050-10GM | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 23.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA050-20GM | Onsemi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 22 к/с | C-mount | GigE |
|
Монохромные (строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CA060-11GM | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 17 к/с | C-mount | GigE |
|
Цветные (глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CA003-21UC | Onsemi PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 814.5 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA003-20GC | Onsemi PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 336 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA004-10UC | Sony IMX287 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 526.5 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA004-10GC | Sony IMX287 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 312.9 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA005-20GC | Onsemi PYTHON480 | 1/3.6" | 808 х 608 | 4.8 мкм | 116 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA013-21UC | Onsemi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 210 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA013-A0UC | n/a | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 201 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA013-20GC | Onsemi PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 90 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA013-A0GC | n/a | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 92.8 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA016-10UC | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 249.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA016-10GC | Sony IMX273 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 78.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA017-10GC | Sony IMX432 | 1.1" | 1608 х 1104 | 9 мкм | 68.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA020-10UC | Sony IMX430 | 1/1.7" | 1624 х 1240 | 4.5 мкм | 89.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA020-10GC | Sony IMX430 | 1/1.7" | 1624 х 1240 | 4.5 мкм | 60 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA020-20GC | Onsemi PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 52.7 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA023-10UC | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 40 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA023-10GC | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 41 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA032-10GC | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 37.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA050-12UC | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 60 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA050-20UC | Onsemi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 71.8 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CA050-12GC | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24.1 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CA050-20GC | Onsemi PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 22 к/с | C-mount | GigE |
|
Цветные (строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CA060-10GC | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 17 к/с | C-mount | GigE |
|
Камеры Hikrobot с разрешением 0,3-6 мегапикселей серии CA оснащены интерфейсами GigE и USB3.0 с максимальной частотой кадров 814 кадров в секунду. Доступны модели камер для применения в ближнем инфракрасном диапазоне (750–1100 нм).
Эта серия в основном оснащена матрицами с глобальным затвором, которые могут легко захватывать высокоскоростные динамические изображения и охватывать потребности в большинстве применений. Некоторые модели могут поддерживать ультракороткие выдержки 1 мкс, подходящие для съемки в полете и других отраслях.
Файл | Тип файла |
Руководство пользователя CA GigE | |
Руководство пользователя CA USB |