CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Камеры серии CH предназначены для самих требовательных задач, когда требуется максимальная скорость, а также высокое разрешение. Для повышения качества изображения и стабильности работы камер используется воздушное охлаждение или элементы Пельтье.
Монохромные с чувствительностью в ближнем ИК (Глобальный затвор) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CH250-90GN | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 4.5 к/с | C-mount | GigE | |
Поляризационные | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CH050-10UP | Sony IMX250MZR | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 74 к/с | C-mount | USB 3.0 | |
Монохромные (глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CH089-10GM | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 13 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH120-10GM | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9.4 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH120-11GM | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9.4 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH120-20GM | Onsemi XGS12000 | 1" | 4096 х 3072 | 3.2 мкм | 9.6 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH250-90GM | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 4.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH050-10UM | Sony IMX250 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 74 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH089-10UM | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 32 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH120-10UM | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 23.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH120-20UM | Onsemi XGS12000 | 1" | 4096 х 3072 | 3.2 мкм | 28 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH250-90UM | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 14.3 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH120-10TM | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 68 к/с | M58/F-mount | 10GigE |
|
MV-CH120-15TM-M58S-NF | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 68.3 к/с | M58 | 10GigE |
|
MV-CH240-10TM | Sony IMX540 | 1.2" | 5328 х 4600 | 2.74 мкм | 35.1 к/с | C-mount | 10GigE |
|
MV-CH250-90TM | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 41.5 к/с | M58/C-mount | 10GigE |
|
MV-CH310-10TM | Sony IMX342 | APS-C | 6464 х 4852 | 3.45 мкм | 17 к/с | M58 | 10GigE |
|
MV-CH500-90TM | Gpixel GMAX | 32 мм диаг. | 7008 х 7000 | 3.2 мкм | 15.5 к/с | M58 | 10GigE |
|
MV-CH650-90TM | Gpixel GMAX3265 | 2.3" | 9344 х 7000 | 3.2 мкм | 15.5 к/с | M58/F-mount | 10GigE |
|
MV-CH050-10CM | Sony IMX250 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 140 к/с | C-mount | Camera Link |
|
MV-CH050-11CM | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 35 к/с | C-mount | Camera Link |
|
MV-CH120-10CM | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 69.8 к/с | C-mount | Camera Link |
|
MV-CH120-11CM | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 23.4 к/с | C-mount | Camera Link |
|
MV-CH210-90YM | Gpixel GSPRINT4521 | APS-C | 5120 х 4096 | 4.5 мкм | 221.7 к/с | M58 | CoaXPress |
|
MV-CH250-90YM | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 150 к/с | M58/C-mount | CoaXPress |
|
MV-CH310-10XM | Sony IMX461 | APS-C | 6464 х 4852 | 3.45 мкм | 17.9 к/с | M58/F-mount | CoaXPress |
|
MV-CH650-90XM | Gpixel GMAX3265 | 2.3" | 9344 х 7000 | 3.2 мкм | 31.5 к/с | M58/F-mount | CoaXPress |
|
MV-CH650-90YM | Gpixel GMAX3265 | 2.3" | 9344 х 7000 | 3.2 мкм | 71 к/с | M58 | CoaXPress |
|
Монохромные (строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CH1510-10FM | Sony IMX411 | 66.7 мм диаг. | 14208 х 10640 | 3.76 мкм | 6.2 к/с | M72 | 10GigE |
|
MV-CH1010-10CM | Sony IMX461 | 55 мм диаг. | 11520 х 8740 | 3.76 мкм | 8.1 к/с | M72 | Camera Link |
|
MV-CH1510-10XM | Sony IMX411 | 66.7 мм диаг. | 14208 х 10640 | 3.76 мкм | 6.2 к/с | M72 | CoaXPress |
|
MV-CH1510-11XM | Sony IMX411 | 66.7 мм диаг. | 14208 х 10640 | 3.76 мкм | 6.2 к/с | M72 | CoaXPress |
|
MV-CH6040-10XM | Sony IMX411 | 66.7 мм диаг. | 28416 х 21280 | 3.76 мкм | 1.45 к/с | M72 | CoaXPress |
|
Цветные (глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CH089-10GC | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 13 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH120-10GC | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 9.4 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH120-20GC | Onsemi XGS12000 | 1" | 4096 х 3072 | 3.2 мкм | 9.6 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH250-90GC | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 4.5 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CH050-10UC | Sony IMX250 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 74 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH089-10UC | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 32 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH120-10UC | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 23.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH250-90UC | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 14.3 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CH120-10TC | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 68 к/с | M58/F-mount | 10GigE |
|
MV-CH120-15TC-M58S-NF | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 68.3 к/с | M58 | 10GigE |
|
MV-CH250-90TC | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 41.5 к/с | M58/C-mount | 10GigE |
|
MV-CH500-90TC | Gpixel GMAX | 32 мм диаг. | 7008 х 7000 | 3.2 мкм | 15.5 к/с | M58 | 10GigE |
|
MV-CH650-90TC | Gpixel GMAX3265 | 2.3" | 9344 х 7000 | 3.2 мкм | 15.5 к/с | M58/F-mount | 10GigE |
|
MV-CH050-10CC | Sony IMX250 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 140 к/с | C-mount | Camera Link |
|
MV-CH120-10CC | Sony IMX253 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 69.8 к/с | C-mount | Camera Link |
|
MV-CH250-90YC | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 5120 х 5120 | 2.5 мкм | 150 к/с | M58/C-mount | CoaXPress |
|
MV-CH650-90XC | Gpixel GMAX3265 | 2.3" | 9344 х 7000 | 3.2 мкм | 31.5 к/с | M58/F-mount | CoaXPress |
|
Цветные (строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CH1510-10XC | Sony IMX411 | 66.7 мм диаг. | 14208 х 10640 | 3.76 мкм | 6.2 к/с | M72 | CoaXPress |
|
MV-CH1510-11XC | Sony IMX411 | 66.7 мм диаг. | 14208 х 10640 | 3.76 мкм | 6.2 к/с | M72 | CoaXPress |
|
Разрешение 5-151 мегапикселей может удовлетворить требования к высокому разрешению и высокой частоте кадров. Оснащена моделями с вентилятором или охлаждением TEC для удовлетворения различных требований к изображению.
Встроенные алгоритмы ISP, включая коррекцию светлого поля, коррекцию темного поля, коррекцию теней, коррекция битых пикселей/плохих линий и попиксельная коррекция для обеспечения последовательного и стабильного вывода изображения.