CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Линейные камеры серии CL имеют разрешение 2k - 8k, интерфейс GigE или Camera Link. Наличие таких функций как коррекция плоского поля, LUT, баланс белого и т.д. позволяют пользователям получать качественные изображения при различных условиях съемки.
Монохромные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Размер сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Частота линий | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CL021-40GM | Awaiba CMOS | 14.4 мм | 2048 х 1 | 7 мкм | 51 кГц | M42/F/C-mount | GigE |
|
MV-CL022-91GM | Gpixel CMOS | 28.7 мм | 2048 х 1 | 14 мкм | 100 кГц | M42/F-mount | GigE |
|
MV-CL042-91GM | Gpixel CMOS | 28.7 мм | 4096 х 2 | 7 мкм | 80 кГц | M42/F-mount | GigE |
|
MV-CL084-91GM | Gpixel CMOS | 41 мм | 8192 х 4 | 5 мкм | 40 кГц | M72/F-mount | GigE |
|
MV-CL042-91CM | Gpixel CMOS | 28.7 мм | 4096 х 2 | 7 мкм | 100 кГц | M42/F-mount | Camera Link |
|
MV-CL084-90CM | Gpixel CMOS | 41 мм | 8192 х 4 | 5 мкм | 100 кГц | M72/F-mount | Camera Link |
|
Цветные | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Размер сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Частота линий | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CL022-40GC | Awaiba CMOS | 14.4 мм | 2048 х 2 | 7 мкм | 32 кГц | M42/F/C-mount | GigE |
|
MV-CL022-91GC | Gpixel CMOS | 28.7 мм | 2048 х 2 | 14 мкм | 50 кГц | M42/F-mount | GigE |
|
MV-CL042-91GC | Gpixel CMOS | 28.7 мм | 4096 х 2 | 7 мкм | 40 кГц | M42/F-mount | GigE |
|
MV-CL086-91GC | Gpixel CMOS | 41 мм | 8192 х 6 | 5 мкм | 40 кГц | M72/F-mount | GigE |
|
MV-CL042-91CC | Gpixel CMOS | 28.7 мм | 4096 х 2 | 7 мкм | 100 кГц | M42/F-mount | Camera Link |
|
MV-CL086-90CC | Gpixel CMOS | 41 мм | 8192 х 6 | 5 мкм | 34 кГц | M72/F-mount | Camera Link |
|
MV-CL086-91CC-PRO | Gpixel CMOS | 41 мм | 8192 х 6 | 5 мкм | 34 кГц | M72/F-mount | Camera Link |
|
Камера CL поддерживает различные функции ISP: коррекция плоского поля, гамма, LUT, баланс белого, CCM, SC и т. д., чтобы помочь пользователям получить данные изображения более высокого качества. Несмотря на временную экспозицию, добавлен новый метод захвата экспозиции с контролируемой шириной триггера, а также с внешними (мягкими/жесткими) триггерными сигналами, он может гибко адаптироваться к условиям внешнего освещения и потребностям в контроле экспозиции.
Режим высокой пропускной способности реализован в новой камере линейного сканирования GigE CL. Преодолев физическую пропускную способность гигабитной сети, частота линии может быть улучшена в 1,5-2 раза, что дает пользователям более экономичное решение.