CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Новые промышленные камеры серии CS второго поколения оснащены матрицами с широким динамическим диапазоном, отличным соотношением сигнал/шум, превосходным качеством изображения. Низкое энергопотребление, совместимость со стандартными протоколами машинного зрения, работа со сторонним ПО делают данную серию отличным выбором для ваших задач.
Монохромные (глобальный затвор) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CS004-10GM | Sony IMX297 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 125.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS016-10GM | Sony IMX296 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 65.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS028-10UM | Sony IMX421 | 2/3" | 1936 х 1464 | 4.5 мкм | 121.1 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CS050-10GM | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS050-10GM-PRO | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 35.6 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS050-20GM | XGS5000 | 2/3" | 2592 х 2048 | 3.2 мкм | 22.9 к/с | C-mount | GigE |
|
Монохромные (строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CS060-10UM-PRO | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 59.6 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CS060-10GM | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 19.1 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS060-10GM-PRO | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 30.7 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS200-10GM | Sony IMX183 | 1" | 5472 х 3648 | 2.4 мкм | 5.9 к/с | C-mount | GigE |
|
Цветные (глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CS004-10GC | Sony IMX297 | 1/2.9" | 720 х 540 | 6.9 мкм | 125.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS016-10GC | Sony IMX296 | 1/2.9" | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 65.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS050-10GC | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24.2 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS050-10GC-PRO | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 35.6 к/с | C-mount | GigE |
|
Цветные (строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Интерфейс | Файл |
MV-CS060-10UC-PRO | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 59.6 к/с | C-mount | USB 3.0 |
|
MV-CS060-10GC | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 19.1 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS060-10GC-PRO | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 30.7 к/с | C-mount | GigE |
|
MV-CS200-10GC | Sony IMX183 | 1" | 5472 х 3648 | 2.4 мкм | 5.9 к/с | C-mount | GigE |
|
Новые промышленные камеры Hikrobot серии CS второго поколения оснащены превосходными датчиками изображения с широким динамическим диапазоном, хорошим соотношением сигнал/шум, превосходным качеством изображения. Для данных камер характерно низкое энергопотребление, совместимость со стандартными протоколами машинного зрения и стандартами GenlCam, а также подключение к стороннему ПО.
Структура внешнего вида нового поколения позволяет закрепить камеру с четырех сторон, характерен более широкий температурный диапазон, лучшая адаптация к сложным сценариям визуального контроля.
Камера имеет множество встроенных сложных алгоритмов и функций, таких как сжатие без потерь, 2D-шумоподавление, коррекция затенения объектива, CCM и т.д., которые могут улучшить качество изображения во всех направлениях при высокой частоте кадров.
Файл | Тип файла |
Руководство пользователя CS GigE | |
Руководство пользователя CS USB |