CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Основанный на встроенной платформе глубокого обучения, ID3000 имеет компактный и модульный дизайн. Благодаря простой отладке (механическая фокусировка), функции автоматической поляризации и управляемому разветвлению источника света, ID3000 можно широко использовать в различных сценариях считывания кода.
Модель | Формат сенсора | Разрешение | Скорость считывания | Объектив | Подсветка | Интерфейс | Файл |
MV-ID3004PM-06S-WBN | 1/2.9" | 704 х 540 | 87 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3004PM-12S-WBN | 1/2.9" | 704 х 540 | 87 кодов/с | Встроенный 12 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3004PM-15S-WBN | 1/2.9" | 704 х 540 | 87 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3004PM-06M-WBN | 1/2.9" | 704 х 540 | 87 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3004PM-12M-WBN | 1/2.9" | 704 х 540 | 87 кодов/с | Встроенный 12 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3004PM-15M-WBN | 1/2.9" | 704 х 540 | 87 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3004M-06S-WBN | 1/2.9" | 704 х 512 | 60 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE | |
MV-ID3004M-12S-WBN | 1/2.9" | 704 х 512 | 60 кодов/с | Встроенный 12.4 мм | Белая | GigE | |
MV-ID3004M-15S-WBN | 1/2.9" | 704 х 512 | 60 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE | |
MV-ID3013PM-06M-WBN | 1/2.7" | 1280 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3013PM-12M-WBN | 1/2.7" | 1280 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 12 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3013PM-15M-WBN | 1/2.7" | 1280 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016PM-06S-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016PM-12S-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 12 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016PM-15S-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 12 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 84 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3016M-06S-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 60 кодов/с | Встроенный 6 мм | Белая | GigE | |
MV-ID3016M-12S-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 60 кодов/с | Встроенный 12.4 мм | Белая | GigE | |
MV-ID3016M-15S-WBN | 1/2.9" | 1408 х 1024 | 60 кодов/с | Встроенный 14.8 мм | Белая | GigE | |
MV-ID3050PM-08M-WBN | 1/1.7" | 2368 х 1760 | 60 кодов/с | Встроенный 8 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3050PM-12M-WBN | 1/1.7" | 2368 х 1760 | 60 кодов/с | Встроенный 12 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3050PM-16M-WBN | 1/1.7" | 2368 х 1760 | 60 кодов/с | Встроенный 16 мм | Белая | GigE |
|
MV-ID3050PM-25M-WBN | 1/1.7" | 2368 х 1760 | 60 кодов/с | Встроенный 25 мм | Белая | GigE |
|
Серия Hikrobot ID3000 включает системный чип глубокого обучения (Soc), который обладает мощной вычислительной мощностью и низким коэффициентом энергопотребления. Серия ID3000 отличается высокой эффективностью распознавания и стабильным распознаванием этикеточной бумаги и штрихкодов DPM.
Серия ID3000 имеет богатый выбор источников света, объективов и других модулей, которые легко переключаются, могут обеспечить наилучший световой эффект изображения и адаптироваться к требованиям различных рабочих расстояний и полей зрения в сложных условиях работы.