CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Серия Random Pattern Projector – лазерный проектор распределённой матрицы точек размером NxM пикселей. Каждая яркая точка окружена как минимум 8 темными пикселями. Распределение точек носит псевдослучайный характер, при этом шаблон имеет симметрию относительно центра. Перекрытие нескольких лазерных проекторов рекомендуется использовать для покрытия большей площади.
Доступны 2 версии лазерных генераторов случайных точек: стандартная (RPP) и безопасная для глаз (RPPES). Стандартная версия имеет более высокий КПД с интенсивностью центральной точки <5% стандарта IEC60825-1 класса безопасности 3B. Безопасная для глаз версия имеет более низкий КПД, но с классом безопасности IEC 60825-1 Class 1 eye safe.
Красный | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Рабочий ток | Количество точек | Угол зрения | Длина волны | Отклонение длины волны | Модуляция | Напряжение | |
RPP008 | 200 мА | 980 | 12° | 660 нм | +5/-5 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP016 / RPP016ES | 200 мА | 23 880 | 35° | 660 нм | +5/-5 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP014 / RPP014ES | 200 мА | 13 410 | 35° | 660 нм | +5/-5 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP011 | 200 мА | 980 | 20° | 660 нм | +5/-5 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP009 | 200 мА | 5625 | 10° | 660 нм | +5/-5 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
Ближний ИК | ||||||||
Модель | Рабочий ток | Количество точек | Угол зрения | Длина волны | Отклонение длины волны | Модуляция | Напряжение | |
RPP017 / RPP017ES | 240 мА | 57 446 | 45° | 830 нм | +10/-10 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP015 / RPP015ES | 240 мА | 13 410 | 45° | 830 нм | +10/-10 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP013 | 240 мА | 5625 | 25° | 830 нм | +10/-10 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP010 | 240 мА | 980 | 30° | 830 нм | +10/-10 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция | |
RPP018 / RPP018ES | 240 мА | 23 880 | 45° | 830 нм | +10/-10 нм | S/RS/T/RT | 5В, 4.5 - 30В опция |
Файл | Тип файла |
Osela Random Pattern Projector руководство пользователя |