CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CamRecord-Sprinter - это высокоскоростная камера высокого разрешения со встроенной SSD памятью. Функции запуска и синхронизации делают камеру идеальным инструментом для исследований и промышленного применения. Камера управляется программным обеспечением TimeViewer через GigE интерфейс.
Монохромные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки при полном разрешении | Максимальная скорость съемки | Объем памяти | Минимальное время экспозиции | Файл |
Sprinter-FHD-M | 1920 x 1080 | 10 мкм | 1 908 к/с | 206 451 к/с | 16 Гб | 4 мкс | |
Sprinter-HD-M | 1280 х 860 | 13.7 мкм | 3 504 к/с | 128 514 к/с | 16 Гб | 2 мкс | |
Цветные | |||||||
Модель | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки при полном разрешении | Максимальная скорость съемки | Объем памяти | Минимальное время экспозиции | Файл |
Sprinter-FHD-C | 1920 x 1080 | 10 мкм | 1 908 к/с | 206 451 к/с | 16 Гб | 4 мкс | |
Sprinter-HD-C | 1280 х 860 | 13.7 мкм | 3 504 к/с | 128 514 к/с | 16 Гб | 2 мкс |
Примеры доступных режимов съемки:
Sprinter-HD | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 280 x 860 | 3 504 к/с |
1280 x 720 | 4 168 к/с |
640 x 480 | 6 618 к/с |
256 x 192 | 14 548 к/с |
256 x 4 | 128 514 к/с |
Sprinter-FHD | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 920 x 1 080 | 1 908 к/с |
1280 x 720 | 2 850 к/с |
640 x 480 | 4 260 к/с |
256 x 128 | 15 500 к/с |
256 x 8 | 170 000 к/с |
* Пользователю также доступны промежуточные режимы.
Файл | Тип файла |
Руководство пользователя Sprinter HD/FHD |