CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Фильтры Shortpass пропускают длины волны короче, чем некоторая критическая длина волны, блокируя более длинные волны. Лучший пример - инфракрасный блокирующий фильтр, который обычно находится в цветной камере. Чтобы достигнуть точного цветового воспроизведения, этот фильтр блокирует более длинное инфракрасное излучение и пропускает более короткие волны видимого света.
Модель | 50% пропускание | Пропускание | Минимальное пропускание в максимуме | Качество поверхности | Описание | Файл |
SP510 | 510 нм | 340-500 нм | >90% | 40/20 | Blue |
|
SP570 | 570 нм | 410-560 нм | >90% | 40/20 | Blue-Green |
|
SP585 | 585 нм | 395-575 нм | >90% | 40/20 | Cyan |
|
SP625 | 625 нм | 425-620 нм | >90% | 40/20 | Blue-Orange |
|
NF550 | 480, 590 нм | 395-475, 605-700 нм | >90% | 40/20 | Magenta Dichroic (Green Block) |
|
SP635 | 635 нм | 380-585 нм | >90% | 40/20 | Absorptive Visible Shortpass/Near-IR Block |
|
SP644 | 648 нм | 395-638 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/MId-Red Dichroic Block |
|
SP645 | 645 нм | 400-640 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/Mid-Red Dichroic Block |
|
SP650 | 650 нм | 400-640 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/Mid-Red Dichroic Block |
|
SP675 | 675 нм | 420-660 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/Deep Red Dichroic Block |
|
SP700 | 400, 700 нм | 405-690 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/UV Block-Visible Bandpass |
|
SP701 | 400, 700 нм | 410-690 нм | >85% | 40/20 | Extended Hot Mirror/Reflects up to 1550nm |
|
SP705 | 705 нм | 370-630 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/Deep Red Absorp. Block |
|
SP730 | 730 нм | 400-710 нм | >90% | 40/20 | Near-IR/Colorless Dichroic Block |
|
SP785 | 785 нм | 425-770 нм | >90% | 40/20 | Modified Near-IR Dichroic Block |
|
Файл | Тип файла |
Каталог светофильтров и аксессуаров MidOpt |