CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Камеры для микроскопа Infinity оптимальны по соотношению цена-качество, совместимы с большинством микроскопов с креплением C-mount, поставляются с программным обеспечением для ПК или Mac без каких-либо дополнительных затрат и поддерживаются ведущей в отрасли четырехлетней гарантией Teledyne Lumenera. Имея 5 семейств камер с разрешением от 1,3 до 32 мегапикселей, камеры Lumenera прекрасно подходят для применения в микроскопии.
Модель | Модель сенсора | Тип сенсора | Формат сенсора | Размер пикселя | Разрешение | Динамический диапазон | Скорость съемки | Интерфейс | Файл |
INFINITY-EP | n/a | CMOS | 1/3" | 3.63 мкм | 1280 x 1024 | 71 дБ | 30 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY1-1M | Aptina MT9001 | CMOS | 1/2" | 5.2 мкм | 1280 x 1024 | 60 дБ | 30 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY1-2 | SOI268 | CMOS | 1/2" | 4.2 мкм | 1600 x 1200 | 49 дБ | 15 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY1-3 | Micron MT9T001 | CMOS | 1/2" | 3.2 мкм | 2048 x 1536 | 63 дБ | 12 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY1-5 | Micron MT9P031 | CMOS | 1/2.5" | 2.2 мкм | 2592 x 1944 | 49 дБ | 7 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY2-1R | Sony HAD ICX205 | CCD | 1/2" | 4.65 мкм | 1392 x 1040 | 64.6 дБ | 30 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY2-2 | Sony ICX274 | CCD | 1/1.8" | 4.4 мкм | 1616 x 1216 | 57 дБ | 12 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY2-3 | Sony ICX262 | CCD | 1/1.8" | 3.45 мкм | 2080 x 1536 | 58 дБ | 5 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY2-5 | Sony Super HAD ICX655 | CCD | 2/3" | 3.45 мкм | 2448 x 2048 | 58 дБ | 9 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY3-1 | Sony ICX285 | CCD | 2/3" | 6.45 мкм | 1392 x 1040 | 70 дБ | 15 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY3-1UR | Sony ICX285 | CCD | 2/3" | 6.45 мкм | 1392 x 1040 | 70 дБ | 30 к/с | USB 2.0 | |
INFINITY3S-1UR | Sony ICX825 | CCD | 2/3" | 6.45 мкм | 1392 x 1040 | 70 дБ | 60 к/с (моно), 45 к/с (цветная) | USB 3.0 | |
INFINITY3-3UR | Sony ICX674 | CCD | 2/3" | 4.54 мкм | 1936 x 1456 | 68.8 дБ (цветная), 65.3 (моно) | 53 к/с | USB 3.0 | |
INFINITY3-6UR | Sony ICX694 | CCD | 1" | 4.54 мкм | 2752 x 2192 | 68.6 дБ (цветная), 64.8 (моно) | 27 к/с | USB 3.0 | |
INFINITY5-3 | Sony ICX252 | CMOS | 1/1.8" | 3.45 мкм | 2064 x 1544 | 73 дБ | 120 к/с | USB 3.0, HDMI | |
INFINITY5-5 | Sony ICX250 | CMOS | 2/3" | 3.45 мкм | 2464 x 2056 | 72 дБ | 75 к/с | USB 3.0, HDMI | |
INFINITYHD | n/a | CMOS | 1/3" | 2.7 мкм | 1920 x 1080 | 65 дБ | 60 к/с | USB 2.0, HDMI | |
INFINITYLite | n/a | CMOS | 1/2" | 4.2 мкм | 1440 x 1080 | 47.5 дБ | 10 к/с | USB 2.0 | |
INFINITYX-32 | Sony ICX274 | CCD | 1/1.8" | 4.4 мкм | 1616 x 1216 | 56 дБ | 12 к/с | USB 2.0 |
Файл | Тип файла |
Каталог INFINITY Microscope Camera |