CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Нейтральные фильтры снижают равномерно пропускание удельной части спектра. Они обозначаются согласно их оптической плотности. Чем выше плотность, тем ниже пропускание. Эти фильтры можно накладывать друг на друга, чтобы создать фильтры с необходимой плотностью. Фильтры рекомендуются для отображения чрезвычайно ярких предметов или для выделения предмета от фона, снижая глубину резкости.
Видимый диапазон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Оптическая плотность | Отклонение | Пропускание | Описание | Файл |
ND400 | 4,0 | +/- 0.003% | 425-675 нм | Поглощающий / 0,01% пропускание |
|
ND300 | 3,0 | +/- 0.015% | 425-675 нм | Поглощающий / 0,10% пропускание |
|
ND200 | 2,0 | +/- 0.15% | 425-675 нм | Поглощающий / 1,00% пропускание |
|
ND120 | 1,2 | +/- 0.63% | 425-675 нм | Поглощающий / 6,25% пропускание |
|
ND090 | 0,9 | +/- 1.50% | 425-675 нм | Поглощающий / 12,5% пропускание |
|
ND060 | 0,6 | +/- 3.00% | 425-675 нм | Поглощающий / 25% пропускание |
|
ND030 | 0,3 | +/- 5.00% | 425-675 нм | Поглощающий / 50% пропускание |
|
Видимый и ИК диапазон | |||||
Модель | Оптическая плотность | Отклонение | Пропускание | Описание | Файл |
Ni200 | 2,0 | +/- 0.5% | 400-2000 нм | 1% Пропускания |
|
Ni120 | 1,2 | +/- 0.63% | 400-2000 нм | Низкая отражательная способность / 6,25% пропускание |
|
Ni090 | 0,9 | +/- 1.50% | 400-2000 нм | Низкая отражательная способность / 12,5% пропускание |
|
Ni060 | 0,6 | +/- 3.00% | 400-2000 нм | Низкая отражательная способность / 25% пропускание |
|
Ni030 | 0,3 | +/- 5.00% | 400-2000 нм | Низкая отражательная способность / 50% пропускание |
|
Файл | Тип файла |
Каталог светофильтров и аксессуаров MidOpt |