CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Свет, отраженный от неметаллической поверхности, становится поляризованным. Вращая линейный поляризатор в направлении перпендикулярном к отраженному поляризованому свету (яркий блик), позволит поглотить большую его часть. Кроме уменьшения отражений, поляризаторы помогают улучшить контраст, уменьшая динамический диапазон. Поляризаторы могут использоваться в парах, приобретая свойства нейтрально-серых фильтров.
Фильтр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тип поляризации | Толщина | Контраст | Пропускание | Описание | Файл |
PR032 | Линейная | до 3.5 мм | 3 000:1 | 400 - 700 нм | Linear Polarizer | |
PR120 | Линейная | до 3.5 мм | 10 000:1 | 400 - 700 нм | Ultra High Contrast Glass Linear | |
PG120 | Линейная | 2.5 мм | 10 000:1 | 400 - 700 нм | High Temperature Ultra High Contrast Glass Linear |
|
PC052 | Круговая | до 3.5 мм | 700:1 | 400 - 700 нм | Circular Polarizer | |
Pi031 | Линейная | до 3.5 мм | 3 000:1 | 400 - 2000 нм | VIS/NIR Wire Grid Linear Polarizer, High Extinction | |
Pi035 | Линейная | до 3.5 мм | 500:1 | 400 - 2000 нм | VIS/NIR Wire Grid Linear Polarizer, High Transmission | |
PR1000 | Линейная | 2.4 мм | 8 000:1 | 400 - 2000 нм | VIS/SWIR Wire Grid Linear Polarizer | |
PA371 | Линейная | 1.2 мм | 10 000:1 | 400 - 700 нм | Ultra-High Contrast Oleophobic Coated Acrylic Liner Polarizer |
|
PA385 | Линейная | 1.7, 2.2 мм | 10 000:1 | 400 - 700 нм | Ultra-High Contrast Cell Cast Acrylic Linear Polarizer |
|
PA401 | Линейная | 3.2 мм | 10 000:1 | 400 - 700 нм | Ultra-High Contrast Oleophobic Coated Acrylic Linear Polarizer |
|
PA1000 | Линейная | 1.2 мм | 8 000:1 | 400 - 2000 нм | VIS/NIR Wire Grid Oleophobic Coated Acrylic Linear Polarizer Window |
|
Пленка | ||||||
Модель | Тип поляризации | Толщина | Контраст | Пропускание | Описание | Файл |
PS/PSA007 | Линейная | 0.18 мм | 3 000:1 | 400 - 700 нм | High Contrast Linear Polarizer Film | |
PS010 | Линейная | 0.25 мм | 3 000:1 | 400 - 700 нм | High Contrast Linear Polarizer Film | |
PS030 | Линейная | 0.76 мм | 3 000:1 | 400 - 700 нм | Ultra High Contrast Linear Polarizer Film | |
PS/PSA1000 | Линейная | 0.13 мм | 8 000:1 | 400 - 2000 нм | VIS/SWIR Wire Grid Linear Polarizer Film | |
HT025 | Линейная | 0.64 мм | 5 000:1 | 400 - 700 нм | High Temperature Linear Polarizing Film |
|
HT/HTA008 | Линейная | 0.2 мм | 10 000:1 | 400 - 700 нм | High Temperature Linear Polarizing Film |
|
PG1000 | Линейная | 0.13 мм | 8 000:1 | 400 - 2000 нм | VIS/SWIR Wire Grid Linear Polarizer Film | |
Pi005 | Линейная | 0.13 мм | 500:1 | 450 - 1065 нм | VIS/NIR Diffuse Reflective Linear Polarizer Film |
Файл | Тип файла |
Каталог светофильтров и аксессуаров MidOpt |