CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Полосовой фильтр пропускает узкую часть спектра, блокируя короткие и более длинные длины волны. Увеличение соотношения сигнал/шум приводит к увеличению контраста. Фильтры данной серии можно использовать с широкоугольными линзами и различными светодиодными и лазерными диодами. Фильтры способны работать в различных условиях, обеспечивая длительность эксплуатации систем технического зрения.
Широкий диапазон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Полная ширина на половине максимума | Пропускание | Минимальное пропускание в максимуме | Описание | Файл |
BP450 | 60 нм | 425-470 нм | >90% | Indigo | |
BP470 | 85 нм | 425-495 нм | >90% | Blue | |
BP485 | 285 нм | 380-585 нм | >90% | Absorptive Visible Bandpass/Near-IR Block | |
BP500 | 248 нм | 440-555 нм | >85% | Green-Blue | |
BP505 | 90 нм | 485-550 нм | >90% | Cyan | |
BP525 | 80 нм | 500-555 нм | >90% | Light Green | |
PE530 | 120 нм | 495-565 нм | >70% | Photopic Response | |
BP550 | 300 нм | 405-690 нм | >90% | NIR/UV Block-Visible | |
BP590 | 75 нм | 560-600 нм | >90% | Orange | |
BP635 | 60 нм | 615-645 нм | >90% | Light Red | |
BP660 | 65 нм | 640-680 нм | >90% | Dark Red | |
BP695 | 65 нм | 680-720 нм | >90% | Near-IR | |
BP735 | 90 нм | 715-780 нм | >90% | Near-IR | |
BP800 | 315 нм | 745-950 нм | >90% | Near-IR | |
BP810 | 65 нм | 790-830 нм | >90% | Near-IR | |
BP845 | 60 нм | 830-865 нм | >90% | Near-IR | |
BP850 | 160 нм | 820-910 нм | >90% | Near-IR | |
BP865 | 80 нм | 840-880 нм | >90% | Near-IR | |
BP880 | 130 нм | 845-930 нм | >90% | Near-IR | |
Узкая полоса | |||||
Модель | Полная ширина на половине максимума | Пропускание | Минимальное пропускание в максимуме | Описание | Файл |
BN450 | 45 нм | 435-465 нм | >90% | Narrow Indigo | |
BN470 | 45 нм | 460-490 нм | >85% | Blue | |
BN485 | 35 нм | 480-490 нм | >85% | Blue | |
BN490 | 40 нм | 475-500 нм | >90% | Green-Blue | |
BN520 | 40 нм | 510-545 нм | >85% | Green | |
BN532 | 55 нм | 525-550 нм | >85% | Green | |
BN535 | 40 нм | 520-545 нм | >90% | Green | |
BN595 | 45 нм | 580-610 нм | >85% | Orange | |
BN630 | 45 нм | 625-645 нм | >85% | Light Red | |
BN650 | 50 нм | 638-672 нм | >90% | Red | |
BN660 | 45 нм | 645-675 нм | >85% | Dark Red | |
BN740 | 50 нм | 730-755 нм | >85% | Near-IR | |
BN785 | 55 нм | 770-790 нм | >85% | Near-IR | |
BN810 | 50 нм | 798-820 нм | >85% | Near-IR | |
BN840 | 35 нм | 835-845 нм | >75% | Near-IR | |
BN850 | 45 нм | 840-865 нм | >85% | Near-IR | |
BN880 | 45 нм | 855-890 нм | >85% | Near-IR | |
BN940 | 55 нм | 928-955 нм | >90% | Near-IR |
Файл | Тип файла |
Каталог светофильтров и аксессуаров MidOpt |