CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
В камерах Baumer CX используются новейшие поколения датчиков Sony® Pregius и STARVIS® CMOS, а также на ON Semiconductor® PYTHON, при этом отличное качество изображения сохраняется даже при высокой частоте кадров. Камеры имеют настраиваемые автоматические режимы экспозиции и усиления для работы в среде с динамично меняющимся освещением. Появились версии с PTP с поддержкой протокола точного времени IEEE 1588 через Ethernet.
Поляризационные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-50MP | Sony IMX250MZR | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
Монохромные с чувствительностью в ближнем ИК (Глобальный затовор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-13NIR | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 148 к/с | C-mount | |
Монохромные (Глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-02M | ON Semiconductor PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 403 к/с | 595 к/с | C-mount | |
VCXG-04M | Sony IMX287 | 1/2.9″ | 720 х 540 | 6.9 мкм | 318 к/с | 444 к/с | C-mount | |
VCXG-13M | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 148 к/с | C-mount | |
VCXG-15M | Sony IMX273 | 1/2.9” | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 79 к/с | 121 к/с | C-mount | |
VCXG-23M | Sony IMX174 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 53 к/с | 81 к/с | C-mount | |
VCXG-24M | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 38 к/с | 38 к/с | C-mount | |
VCXG-25M | ON Semiconductor PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 53 к/с | 59 к/с | C-mount | |
VCXG-32M | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-32M.PTP | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-51M | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-51M.PTP | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-53M | ON Semiconductor PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 23 к/с | 28 к/с | C-mount | |
VCXG-91M | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 13 к/с | 21 к/с | C-mount | |
VCXG-124M | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 10 к/с | 15 к/с | C-mount | |
Монохромные (Строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-22M.R | Sony IMX290 | 1/2.8" | 1920 х 1080 | 2.9 мкм | 58 к/с | 89 к/с | C-mount | |
VCXG-65M.R | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 18 к/с | 29 к/с | C-mount | |
VCXG-125M.R | Sony IMX226 | 1/1.7" | 4000 х 3000 | 1.85 мкм | 10 к/с | 15 к/с | C-mount | |
VCXG-201M.R | Sony IMX183 | 1" | 5472 х 3648 | 2.4 мкм | 6 к/с | 9 к/с | C-mount | |
Цветные (Глобальный затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-02C | ON Semiconductor PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 403 к/с | 595 к/с | C-mount | |
VCXG-04С | Sony IMX287 | 1/2.9” | 720 х 540 | 6.9 мкм | 318 к/с | 441 к/с | C-mount | |
VCXG-13C | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 94 к/с | 148 к/с | C-mount | |
VCXG-15С | Sony IMX273 | 1/2.9” | 1440 х 1080 | 3.45 мкм | 79 к/с | 121 к/с | C-mount | |
VCXG-23С | Sony IMX174 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 53 к/с | 81 к/с | C-mount | |
VCXG-24С | Sony IMX249 | 1/1.2" | 1920 х 1200 | 5.86 мкм | 38 к/с | 38 к/с | C-mount | |
VCXG-25C | ON Semiconductor PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 53 к/с | 59 к/с | C-mount | |
VCXG-32С | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-32C.PTP | Sony IMX265 | 1/1.8" | 2048 х 1536 | 3.45 мкм | 39 к/с | 56 к/с | C-mount | |
VCXG-51С | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-51C.PTP | Sony IMX264 | 2/3" | 2448 х 2048 | 3.45 мкм | 24 к/с | 35 к/с | C-mount | |
VCXG-53C | ON Semiconductor PYTHON5000 | 1" | 2592 х 2048 | 4.8 мкм | 23 к/с | 28 к/с | C-mount | |
VCXG-91С | Sony IMX267 | 1" | 4096 х 2160 | 3.45 мкм | 13 к/с | 21 к/с | C-mount | |
VCXG-124С | Sony IMX304 | 1.1" | 4096 х 3000 | 3.45 мкм | 10 к/с | 15 к/с | C-mount | |
Цветные (Строковый затвор) | ||||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Скорость съёмки (burst mode) | Крепление объектива | Файл |
VCXG-22С.R | Sony IMX290 | 1/2.8" | 1920 х 1080 | 2.9 мкм | 58 к/с | 89 к/с | C-mount | |
VCXG-65С.R | Sony IMX178 | 1/1.8" | 3072 х 2048 | 2.4 мкм | 18 к/с | 29 к/с | C-mount | |
VCXG-125С.R | Sony IMX226 | 1/1.7" | 4000 х 3000 | 1.85 мкм | 10 к/с | 15 к/с | C-mount | |
VCXG-201C.R | Sony IMX183 | 1" | 5472 х 3648 | 2.4 мкм | 6 к/с | 9 к/с | C-mount |
Стандартный комплект поставки:
Комплект для запуска VCXG Starter kit (дополнительно):