CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Компактные высокопроизводительные камеры Baumer обеспечивают высочайшее качество по низкой цене. Благодаря надежному металлическому корпусу, отверстиям М3 с каждой стороны и улучшенной теплопроводности с возможностью работы до +65°С, эти камеры подходят для большинства задач машинного зрения. Камеры Baumer обеспечивают надежную работу на протяжении долгого времени и превосходное качество изображения.
Монохромные (Глобальный затовр) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VEXG-02M | ON Semiconductor PYTHON300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 217 к/с | CS-mount | |
VEXG-13M | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 61 к/с | CS-mount | |
VEXG-25M | ON Semiconductor PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 41 к/с | CS-mount | |
Монохромные (Строковый затовр) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VEXG-52M.R | ON Semiconductor MT9P031 | 1/2.5" | 2592 х 1944 | 2.2 мкм | 14 к/с | CS-mount | |
VEXG-100M.R | ON Semiconductor MT9J003 | 1/2.5" | 3856 х 2764 | 1.67 мкм | 7 к/с | CS-mount | |
Цветные (Глобальный затовр) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VEXG-02C | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/4" | 640 х 480 | 4.8 мкм | 217 к/с | CS-mount | |
VEXG-13C | ON Semiconductor PYTHON1300 | 1/2" | 1280 х 1024 | 4.8 мкм | 61 к/с | CS-mount | |
VEXG-25С | ON Semiconductor PYTHON2000 | 2/3" | 1920 х 1200 | 4.8 мкм | 41 к/с | CS-mount | |
Цветные (Строковый затовр) | |||||||
Модель | Модель сенсора | Формат сенсора | Разрешение | Размер пикселя | Скорость съемки | Крепление объектива | Файл |
VEXG-52С.R | ON Semiconductor MT9P031 | 1/2.5" | 2592 х 1944 | 2.2 мкм | 14 к/с | CS-mount | |
VEXG-100С.R | ON Semiconductor MT9J003 | 1/2.5" | 3856 х 2764 | 1.67 мкм | 7 к/с | CS-mount |
Стандартный комплект поставки:
Комплект для запуска VEXG Starter kit (дополнительно):