CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Высокоскоростные камеры IDT серии CrashCam mini имеют сверхкомпактный корпус 44 х 44 х 70 мм, который позволяет размещать камеру практически в любых местах. Серия CCM идеально подойдет для размещения внутри автомобиля во время краш-тестов, а также для лабораторных испытаний. CrashCam mini имеет расширенный температурный диапазон, что позволяет использовать высокоскоростные камеры для регистрации быстропротекающих процессов в полевых испытаниях.
Модель | Разрешение | Размер пикселя | Ударостойкость | Рабочая температура | Скорость съемки при полном разрешении | Максимальная скорость съемки | Объем памяти | Минимальное время экспозиции | Файл |
CCM-1520 | 1440 х 1024 | 11.6 мкм | 200G | -40...+50°C | 2 000 к/с | 62 000 к/с | 8 Гб | 1 мкс | |
CCM-1540 | 1440 х 1024 | 11.6 мкм | 200G | -40...+50°C | 4 000 к/с | 124 000 к/с | 8 Гб | 1 мкс | |
CCM-3510 | 2560 х 1440 | 7.5 мкм | 200G | -40...+50°C | 1 000 к/с | 40 000 к/с | 8 Гб | 1 мкс | |
CCM-3525 | 2560 х 1440 | 7.5 мкм | 200G | -40...+50°C | 2 200 к/с | 88 000 к/с | 8 Гб | 1 мкс | |
CCM-5K05 | 5120 x 2880 | 3.6 мкм | 200G | -40...+50°C | 500 к/с | 56 000 к/с | 8 Гб | 1 мкс |
Примеры доступных режимов съемки:
CCM-1520 | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 440 x 1 024 | 2 000 к/с |
1 440 x 768 | 2 685 к/с |
1 440 x 512 | 4 000 к/с |
1 440 x 256 | 7 750 к/с |
1 440 x 16 | 62 000 к/с |
CCM-1540 | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 440 x 1 024 | 4 000 к/с |
1 440 x 768 | 5 380 к/с |
1 440 x 512 | 8 000 к/с |
1 440 x 256 | 15 500 к/с |
1 440 x 16 | 124 000 к/с |
CCM-3510 | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
2 560 x 1 440 | 1 000 к/с |
2 560 x 1 024 | 1 420 к/с |
2 560 x 720 | 1 995 к/с |
2 560 x 368 | 3 800 к/с |
2 560 x 16 | 40 000 к/с |
CCM-3525 | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
2 560 x 1 440 | 2 200 к/с |
2 560 x 1 024 | 3 120 к/с |
2 560 x 720 | 4 390 к/с |
2 560 x 368 | 8 360 к/с |
2 560 x 16 | 88 000 к/с |
* Пользователю также доступны промежуточные режимы.