CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудование и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Высокоскоростная камера Optronis CP отличается прекрасной совокупностью параметров по низкой цене. Камера имеет интерфейс CoaXPress (4 канала) для передачи несжатого потока видео в реальном времени. В комплекте со скоростной камерой Optronis предлагается плата видеозахвата от израильского производителя Kaya Instruments (2, 4 и 8 разъемов CoaXPress). Этот уникальный комплект позволяет получать сопоставимое по характеристикам с камерами высокого класса изображение за минимальную стоимость. Протестировано и рекомендовано экспертами.
Модель | Светочувствительность | Сенсор | Базовое разрешение, пикс. | Скорость съемки при полном разрешении | Максимальная скорость съемки | Минимальное время экспозиции | Размер пикселя | Файл |
CP70-2-KIT | 20 В/лк*с | LUX19HS | 1920 x 1080 | 1 087 к/с | 250 000 к/с | 2 мкс | 10 мкм | |
CP70-1-KIT | 9.6 В/лк*с | LUX1310 | 1280 x 1024 | 1 051 к/с | 151 057 к/с | 2 мкс | 6.6 мкм | |
CP70-16-KIT | 5 В/лк*с | LUX160 | 4672 x 3416 | 148 к/с | 30 557 к/с | 4 мкс | 3.9 мкм | |
CP80-3-KIT | 3.8 В/лк*с | On Semi Lupa 3000 | 1696 x 1708 | 543 к/с | 122 727 к/с | 2 мкс | 8 мкм | |
CP70-HD-KIT | 4.64 В/лк*с | CMV12000 | 1920 x 1080 | 900 к/с | 3 162 к/с | 38 мкс | 5.5 мкм | |
CP70-1HS-KIT | 25 В/лк*с | LUX13HS | 1280 x 860 | 1 981 к/с | 128 514 к/с | 2 мкс | 13.7 мкм | |
CP70-004-KIT | 25 В/лк*с | LUX1310 | 192 x 192 | 19 789 к/с | 30 366 к/с | 2 мкс | 6.6 мкм |
Примеры доступных режимов съемки:
CP70-2-KIT | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 920 х 1 080 | 1 087 к/с |
1 280 х 720 | 2 332 к/с |
640 х 480 | 5 186 к/с |
256 х 256 | 9 689 к/с |
224 х 8 | 250 000 к/с |
CP70-1-KIT | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 280 x 1 024 | 1 051 к/с |
1 280 х 720 | 1 491 к/с |
640 х 480 | 4 087 к/с |
256 х 256 | 7540 к/с |
448 x 4 | 151 057 к/с |
CP70-16-KIT | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
4 672 x 3 416 | 148 к/с |
4 080 x 2 048 | 281 к/с |
2 048 x 1 024 | 1 012 к/с |
1 024 x 512 | 2 021 к/с |
2 048 x 32 | 30 557 к/с |
CP70-1HS-KIT | |
---|---|
Разрешение | Скорость съемки |
1 280 x 860 | 1 981 к/с |
768 x 720 | 3 645 к/с |
512 x 512 | 5 797 к/с |
256 x 128 | 20 840 к/с |
256 x 4 | 128 514 к/с |
* Пользователю также доступны промежуточные режимы.