CameraIQ - ваш партнер в технологии машинного зрения и научной визуализации.
Являясь официальным дистрибьютором лидеров мирового рынка, мы предлагаем демонстрацию и тестирование камер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
CameraIQ - официальный дистрибьютор, представляющий лидеров мирового рынка систем машинного зрения и научной визуализации в России.
Мы предлагаем демонстрацию и тестирование видеокамер и компонентов, консультации по выбору оборудования и программного обеспечения, а также готовые решения для пользователей и интеграторов.
Защитные фильтры работают как окна и защита от пыли, грязи, агрессивных сред для линз, фильтров, матрицы, камеры или освещения. Обычно они блокируют часть ультрафиолетового спектра, используемые же в применениях инфракрасного диапазона будут также блокировать видимые длины волны.
Подложка из стекла | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 50% пропускание | Пропускание | Минимальное пропускание в максимуме | Качество поверхности | Описание | Файл |
LP170 | 170 нм | 200-2300 нм | >85% | 40/20 | Fused Silica Protective Window | |
LP171 | - | 200-2300 нм | >98% | - | Fused Silica Multi-Layer A/R Coated Protective Window | |
LP190 | 190 нм | 250-2300 нм | >90% | 40/20 | Sapphire Protective Window | |
LP285 | 285 нм | 350-1100 нм | >98% | 40/20 | Borofloat Multi-Layer A/R Coated Protective Window |
|
LP286 | 285 нм | 350-1100 нм | >98% | 40/20 | Borofloat Oleophobic A/R Coated Protective Window | |
LP330 | 320 нм | 350-1100 нм | >90% | 40/20 | Industrial-Grade Glass Protective Window |
|
LP340 | 340 нм | 350-800 нм | >98% | 40/20 | Industrial-Grade Multi-Layer A/R Coated Protective Window |
|
LP341 | 335 нм | 365-1100 нм | >98% | 40/20 | Industrial-Grade Oleophobic A/R Coated Protective Window |
|
LP345 | 340 нм | 350-800 нм | >98% | 40/20 | Precision Multi-Layer A/R Coated Glass Protective Window | |
LP390 | 380 нм | 410-1100 нм | >90% | 40/20 | UV Absorbing Protective Window |
|
LP415 | 415 нм | 415-1100 нм | >95% | 40/20 | UV Block A/R Protective Window |
|
Акриловое стекло | ||||||
Модель | 50% пропускание | Пропускание | Минимальное пропускание в максимуме | Качество поверхности | Описание | Файл |
AC370 | 370 нм | 380-850 нм | >98% | 80/50 | A/R Acrylic Protective Window |
|
AC380 | 380 нм | 450-850 нм | >95% | 80/50 | A/R Acrylic Protective Window |
|
AC400 | 400 нм | 415-1100 нм | >98% | 80/50 | Oleophobic-Coated UV Block Acrylic Protective Window |
|
AB555 | - | 470-645 нм | >42% | 80/50 | Acrylic Absorptive Near-IR/UV-Block Visible Bandpass Filter |
|
AC685 | 685 нм | 710-1100 нм | >90% | 80/50 | Acrylic NIR Longpass |
|
AC760 | 760 нм | 780-1100 нм | >90% | 80/50 | Acrylic NIR Longpass |
|
AC800 | 795 нм | 815-1100 нм | >90% | 80/50 | Acrylic Near-IR Longpass |
|
AC850 | 855 нм | 880-1100 нм | >90% | 80/50 | Acrylic Near-IR Longpass |
|
AC900 | 900 нм | 930-2300 нм | >90% | 80/50 | Acrylic SWIR Longpass |
|
AC915 | 920 нм | 960-2300 нм | >90% | 80/50 | Acrylic SWIR Longpass |
|
Файл | Тип файла |
Каталог светофильтров и аксессуаров MidOpt |